お知らせ | 1.メーカー直送の為、代金引換はご利用頂けません。 2.納品先が「個人宅」の場合はご購入をお断りをさせて頂きますので、予めご了承下さい。 3.搬入はお客先の玄関渡し(無料)となりますが、エレベーターを使えない場所は別途有償となりますのでご注意下さい。 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
形式 | デスクトップ | |
プリント方式 | レーザーゼログラフィー注1 | |
ウォームアップ時間注2 | 20秒以下(電源投入時、室温22℃)(スリープモード時も同じ) | |
連続プリント速度注3 | 片面印刷時 | A4 : 45枚/分 |
両面印刷時 | A4 : 27ページ/分 | |
ファーストプリント時間注4 | A4 : 5.0秒 | |
解像度 | 1200×1200 dpi注5 注6 注7 、 600×600 dpi | |
階調 | 256階調 | |
用紙サイズ注8 | 標準トレイ | A4、B5、A5、リーガル、レター ユーザー定義用紙(幅76.2〜215.9 mm×長さ127〜355.6 mm) かんばん(85×200 mm)注9 かんばんL(95×200 mm)注9 かんばんX(100×210 mm)注9 現品票(85×276 mm)注9 現品票L(105×276 mm)注9 |
オプション | トレイモジュール : A4、B5、A5、リーガル、レター ユーザー定義用紙(幅76.2〜215.9 mm×長さ165〜355.6 mm) かんばん(85×200 mm)注9 かんばんL(95×200 mm)注9 かんばんX(100×210 mm)注9 現品票(85×276 mm)注9 現品票L(105×276 mm)注9 | |
手差しトレイ | A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋長形3号、長形3号) ユーザー定義用紙(幅76.2〜215.9 mm×長さ127〜355.6 mm) かんばん(85×200 mm)注9 かんばんL(95×200 mm)注9 かんばんX(100×210 mm)注9 現品票(85×276 mm)注9 現品票L(105×276 mm)注9 | |
両面印刷 | A4、 B5、 A5、 リーガル、 レター、 ユーザー定義用紙(幅139.7〜215.9 mm×長さ210〜355.6 mm) | |
像欠け幅 | 先端/後端/左右端 4.1 mm | |
用紙坪量注8 | 標準トレイ | 60〜216 g/m2(部品帳票は、82〜126 g/m2) |
オプション | トレイモジュール : 60〜216 g/m2(部品帳票は、82〜126 g/m2) | |
手差しトレイ | 60〜216 g/m2(部品帳票は、82〜126 g/m2) | |
両面印刷 | 60〜163 g/m2(部品帳票は、両面印刷には未対応) | |
給紙容量注10 | 標準 | 標準トレイ : 550枚(部品帳票は、標準トレイ82 g/m2で500枚) 手差しトレイ : 150枚 |
オプション | トレイモジュール : 550枚(550枚×1段) 最大2350枚(標準トレイ+手差しトレイ+トレイモジュール(×3段)) | |
出力トレイ容量注10 | 250枚(フェイスダウン) | |
両面機能 | 標準 | |
CPU | ARM11 533 MHz | |
メモリー容量注6 | 768 MB(最大768 MB) | |
内蔵ハードディスク注11 | オプション : 160 GB以上 | |
搭載フォント | PCL : ストロークフォント、OCR-Bフォント注12 、欧文81書体 PostScript® : 日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体 | |
ページ記述言語 | PCL5e、 PCL6、 PostScript® 3TM | |
エミュレーション | ||
対応OS注13 | Windows® 10 (32ビット) Windows® 10 (64ビット) Windows® 8.1 (32ビット) Windows® 8.1 (64ビット) Windows® 8 (32ビット) Windows® 8 (64ビット) Windows® 7 (32ビット) Windows® 7 (64ビット) Windows Vista® (32ビット) Windows Vista® (64ビット) Windows® XP (32ビット) Windows® XP Professional (64ビット) Windows Server® 2012 R2 (64ビット) Windows Server® 2012 (64ビット) Windows Server® 2008 R2 (64ビット) Windows Server® 2008 (32ビット) Windows Server® 2008 (64ビット) Windows Server® 2003 (32ビット) Windows Server® 2003 (64ビット) | |
インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T注14 、 USB 2.0(Hi-Speed) |
オプション | IEEE802.11 b/g/n注14 | |
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6、lpd、IPP、Port9100) | |
電源注15 | AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用 | |
騒音注16 | 稼働時(本体のみ) : 7.5 B、55.9 dB (A) レディー時(本体のみ) : 5.3 B、24.9 dB (A) | |
最大消費電力注17 | 最大 | 1200 W注18 |
スリープモード時 | 4 W | |
平均消費電力 | レディー時 : 70 W 稼働時 : 650 W | |
エネルギー消費効率注19 | 132 kWh/年 区分 : プリンターC | |
外形寸法 | 幅393×奥行426注20 ×高さ315 mm | |
質量 | 約13 kg(消耗品含む)、 約11 kg(消耗品含まず) | |
使用環境注21 | 使用時 | 温度 : 10〜32℃、 湿度 : 15〜85%(結露による障害は除く) |
非使用時 | 温度 : -20〜40℃ 湿度 : 5〜85%(結露による障害は除く) |
※「注」につきましては、メーカーホームページをご確認ください。
価格 | 59,630円 (税込64,400 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
6〜7日以内に発送予定(店舗休業日を除く) |
個数![]() |
|